Phần mềm Maxv Accounting | Giá sản phẩm | Ghi chú |
*Dành cho Doanh nghiệp | *I. Maxv Accounting cho thuê (sử dụng Server/Cloud Maxv) | |
-Maxv Accounting TM, DV: gồm các phân hệ Hệ thống, Tiền mặt, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, TSCĐ, CDCC, Tổng hợp, Thuế -Maxv Accounting Xây lắp: gồm các phân hệ Hệ thống, Tiền mặt, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, TSCĐ, CDCC, Dự án, Tổng hợp, Thuế -Maxv Accounting Sản xuất: gồm các phân hệ Hệ thống, Tiền mặt, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, TSCĐ, CDCC, Giá thành, Tổng hợp, Thuế -Làm việc Online: Có -Hướng dẫn sử dụng: 2 buổi (3h/buổi) online -Hỗ trợ 24/24 -Hỗ trợ convert số liệu lên phần mềm Maxv -Chỉnh sửa đặc thù: Có | – Maxv.11 – Thuê 1 tháng, 2 User: 150.000 VNĐ | |
– Maxv.21 – Thuê 6 tháng, 2 User: 900.000 VNĐ | KM + 1 tháng | |
– Maxv.31 – Thuê 1 năm, 2 User: 1.650.000 VNĐ | KM + 3 tháng | |
– Maxv.41 – Thuê 2 năm, 2 User: 3.000.000 VNĐ | KM + 6 tháng | |
– Maxv.51 – Thuê 3 năm, 2 User: 4.050.000 VNĐ | KM + 12 tháng | |
800K Cho bộ số liệu số 02 / 01 năm | ||
*II. Maxv Accounting cài đặt tại Doanh nghiệp | ||
– Phí cài đặt: 5.000.000 VNĐ – Phí bảo hành/bảo trì/hỗ trợ sử dụng các năm sau 20% – Miễn phí bảo hành/bảo trì/hỗ trợ sử dụng năm đầu tiên |
Phần mềm Maxv Accounting | Giá sản phẩm |
*Dành cho Công ty/ Đại lý làm Dịch vụ kế toán | *I. Maxv Accounting cho thuê (sử dụng Server/Cloud Maxv) |
– Maxv Accounting Dịch vụ kế toán: gồm các phân hệ Hệ thống, Tiền mặt, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, TSCĐ, CDCC, Dự án, Giá thành, Tổng hợp, Thuế -Làm việc Online: Có -Hướng dẫn sử dụng: 2 buổi (3h/buổi) online -Hỗ trợ 24/24 -Hỗ trợ convert số liệu lên phần mềm Maxv -Chỉnh sửa đặc thù: Có | – Maxv.61 – Thuê 1 năm, 5 công ty: 5.000.000 VNĐ |
*II. Maxv Accounting cài đặt tại Doanh nghiệp | |
– Phí cài đặt: 5.000.000 VNĐ – Phí cài đặt 1 công ty: 500.000 VNĐ – Phí bảo hành/bảo trì/hỗ trợ sử dụng các năm sau 15% – Miễn phí bảo hành/bảo trì/hỗ trợ sử dụng năm đầu tiên |
Click xem ngay...
0382 325 225 - 0968 360 958